产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽1 | 带宽2 | IP | 操作系统 | 价格(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lin1024 | 1 CPU Cores | 1024M | HDD 25G | 大陆优化 VIP 5M | 精品网 3M | 1IP | Linux | 980 |
Lin1024 | 1 CPU Cores | 1024M | SSD 25G | 大陆优化 VIP 5M | 精品网 3M | 1IP | Linux | 1980 |
Lin2048 | 2 CPU Cores | 2048M | HDD 40G | 大陆优化 VIP 10M | 精品网 5M | 1IP | Linux | 1980 |
Lin2048 | 2 CPU Cores | 2048M | SSD 40G | 大陆优化 VIP 10M | 精品网 5M | 1IP | Linux | 2580 |
Win/Lin4096 | 4 CPU Cores | 4096M | HDD 80G | 大陆优化 VIP 15M | 精品网 10M | 1IP | Win/Lin | 2580 |
Win/Lin4096 | 4 CPU Cores | 4096M | SSD 80G | 大陆优化 VIP 15M | 精品网 10M | 1IP | Win/Lin | 3280 |
Win/Lin8192 | 8 CPU Cores | 8192M | HDD 160G | 大陆优化 VIP 20M | 精品网 15M | 1IP | Win/Lin | 3280 |
Win/Lin8192 | 8 CPU Cores | 8192M | SSD 160G | 大陆优化 VIP 20M | 精品网 15M | 1IP | Win/Lin | 3980 |
Win/Lin16384 | 16 CPU Cores | 16384M | HDD 320G | 大陆优化 VIP 20M | 精品网 15M | 1IP | Win/Lin | 3980 |
Win/Lin16384 | 16 CPU Cores | 16384M | SSD 320G | 大陆优化 VIP 20M | 精品网 15M | 1IP | Win/Lin | 4680 |
注:带宽1和带宽2二选一。